| proc | versionファイル | カーネルバージョン | |||||
| sysディレクトリ | カーネルパラメータが配置される | ||||||
| cmdlineファイル | 起動時にカーネルに渡されたパラメータ | ||||||
| mountsファイル | マウント中のファイルシステムと、適用中のマウントオプションを示す | ||||||
| filesystemsファイル | カーネルが利用できるファイルシステムの種類を記録 | ||||||
| swapsファイル | 使用中のスワップ領域 | ||||||
| dmaファイル | 登録されているDMAチャネル | ||||||
| interruptsファイル | 使用されているIRQごとの割り込み回数 | ||||||
| ioportsファイル | 使用されているI/Oアドレス領域 | ||||||
| cpuinfoファイル | CPUの情報とシステムアーキテクチャの情報を収録 | ||||||
| devicesファイル | メジャーデバイス番号と、対応するデバイス名の一覧 | ||||||
| kcoreファイル | システムの物理メモリ | ||||||
| kmsgファイル | カーネルのログメッセージ | ||||||
| meminfoファイル | 物理メモリとスワップに関する情報 | ||||||
| modulesファイル | ロードされているカーネルモジュール | ||||||
| partitionsファイル | カーネルが認識しているパーティション | ||||||
| statファイル | カーネルおよびシステムの統計情報 | ||||||
| uptimeファイル | 起動してからの経過時間 | ||||||
| [pid]ファイル | PIDごとのプロセス情報を収めるディレクトリ | ||||||
| bus | pciディレクトリ | PCIバスのデバイス関連のディレクトリ | |||||
| usbディレクトリ | USBデバイス関連のディレクトリ | ||||||
| ideディレクトリ | IDEデバイスに関する情報を格納するディレクトリ | ||||||
| netディレクトリ | ネットワーク関連の情報を格納するディレクトリ | ||||||
| scsiディレクトリ | SCSIデバイスの情報を収めるディレクトリ | ||||||
| sys | net | ipv4 | ip_forwardファイル | 1でパケットの転送を許可 | |||
| ipv6 | conf | all | forwardingファイル | 1でパケットの転送を許可 | |||
| mdstatファイル | RAIDの動作状態の情報 | ||||||
| net | devファイル | ネットワークインタフェースの統計情報を記録し、ifconfigコマンドが参照する | |||||
| lib | modules | カーネルバージョンディレクトリ | カーネルモジュールが配置される | ||||
| modules.depファイル | modprobeコマンドがモジュールをロードするときに参照する依存関係の情報 | ||||||
| udev | rules.dディレクトリ | 標準のudevルールを記述したファイルを格納 | |||||
201試験
付録
トピック:ディレクトリ/ファイルパス 1/3ページ
各項目をクリックすることで、個別に解答の表示/非表示ができます。