/etc/fstabファイル:起動時などにマウントするファイルシステムと、マウント先、種類、オプションなどを記述
/proc/filesystemsファイル:カーネルが対応しているファイルシステムを記録
/lost+foundディレクトリ:参照先が失われたファイルを格納する場所
ファイルシステムの種類
| ext2 | Linux向けにextファイルシステムを拡張したもの |
| ext3 | ext2にジャーナリング機能を加えたファイルシステム |
| ext4 | ext3を機能拡張した大容量のファイルシステム |
| XFS | SGIによって開発されたジャーナリングファイルシステム |
| Btrfs | Linux 向けの堅牢なファイルシステムで、サブボリュームを構成し、スナップショットなどの機能を持つ |
| ISO9660 | CD-ROMのファイルシステム |
| FAT/VFAT | フラッシュメモリ等で使われるファイルシステム |
| NTFS | Windows NT/2000以降で採用されているファイルシステム |
| NFS | ネットワークファイルシステム |
| tmpfs | 仮想メモリベースのファイルシステム |
| ZFS | Sun Microsystems(現Oracle)が開発したファイルシステム ジャーナリング、RAID、スナップショット、ストレージプールに対応 |
ext2/ext3ファイルシステムでは、データをブロック単位で管理する
スーパーブロック:ファイルシステム全体の情報(マウント回数やブロックサイズなど)を保持 冗長性を持たせるために複製して配置される
データブロック:実際のファイル内容を保持
iノードブロック:ファイルの種類、所有者、アクセス権、サイズ、時刻などのメタデータを保持する
VFS:Linuxで異なるファイルシステムの違いを吸収する仕組み