vmstatコマンド [オプション]:メモリと仮想メモリの詳しい状態を、継続して確認
表示項目
| procs | r | 実行待ちプロセス数 |
| b | 割り込み不可能なスリープ状態にあるプロセス数 | |
| memory | swpd | スワップサイズ(KB) |
| free | 空きメモリサイズ(KB) | |
| buff | バッファに割り当てられているメモリサイズ(KB) | |
| cache | キャッシュに割り当てられているメモリサイズ(KB) | |
| swap | si | ディスクからスワップインされているメモリサイズ(KB /秒) |
| so | ディスクへスワップアウトされているメモリサイズ(KB /秒) | |
| io | bi | ブロックデバイスから受け取ったブロック数(ブロック/秒) |
| bo | ブロックデバイスに送られたブロック数(ブロック/秒) | |
| system | in | 1秒あたりの割り込み回数(クロック割り込みも含む) |
| cs | 1 秒あたりのコンテキストスイッチの回数 | |
| cpu | us | ユーザープロセスがCPUを使用している時間の割合 |
| sy | カーネルがCPUを使用している時間の割合 | |
| id | CPUがアイドル状態の時間の割合 | |
| wa | ディスクI/O 待ちの時間の割合 | |
| st | ゲストOSがCPUを割り当てられなかった時間の割合 |
iostatコマンド [オプション]:CPU使用状況とデバイスのI/O統計を表示
| -c | CPU使用率のみを出力する |
| -d | ディスクI/O 情報のみを出力する |
| -k | ブロック単位ではなくKB単位で表示する |
| -t | 時間を表示する |
表示項目
| %user | ユーザープロセスがCPUを使用している時間の割合 |
| %nice | 優先度が変更されたプロセスがCPUを使用している時間の割合 |
| %system | カーネルがCPUを使用している時間の割合 |
| %iowait | ディスクI/O待ちの時間の割合 |
| %steal | ゲストOSがCPUを割り当てられなかった時間の割合 |
| %idle | CPUがアイドル状態の時間の割合 |
| tps | I/O 転送リクエスト数/秒 |
| kB_read/s | デバイスからの読み出し量(KB /秒) |
| kB_wrtn/s | デバイスへの書き込み量(KB/秒) |
| kB_read | デバイスからの読み出し量(KB) |
| kB_wrtn | デバイスへの書き込み量(KB) |
cifsiostatコマンド [オプション]:CIFSファイルシステムの統計情報を表示
nfsiostatコマンド [オプション]:NFSファイルシステムの入出力統計情報を表示
nfsstatコマンド [オプション]:NFSクライアントとサーバーの統計情報を表示
iotopコマンド [オプション]:topコマンドに似た形式で、I/Oの状況を表示