ルーティングテーブルの項目
| Destination | 宛先のネットワークもしくはホスト |
| Gateway | ゲートウェイのアドレス(「*」は未設定) |
| Genmask | 宛先のネットマスク(ホストは255.255.255.255、デフォルトゲートウェイは0.0.0.0) |
| Flags | 経路の状態 U:有効 H:宛先はホスト G:ゲートウェイを使用 !:無効 U: 経路が有効 H: 宛先はホスト G: ゲートウェイを使用 !: 経路は無効 |
| Metric | 宛先までの距離 |
| Ref | ルートの参照数(不使用) |
| Use | 経路の参照回数 |
| Iface | この経路を使うネットワークインタフェース |
Destinationの種類
ホスト経路:特定のホストのIPアドレスを指定
ネットワーク経路:対象ネットワークのネットワークアドレスを指定する経路
デフォルト経路:他の経路のいずれにも該当しなかったパケットの経路
routeコマンド [オプション]:ルーティングテーブルの操作
| -n | ホスト名の名前解決をしない |
| -F | カーネルのルーティングテーブルを表示する |
| -C | カーネルのルーティングキャッシュを表示する |